Copa Rosario de Jiu-Jitsu (prueba)
Atletas confirmados
63
Categorías
34
Academias
8
Categorías e inscriptos
| Categoría | Inscriptos confirmados | Llave |
|---|---|---|
| Juvenil · Masculino · Blanca · Pluma (−64 kg)2 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Julián Coronel, Ramiro Pereyra | Llave sin armar |
| Juvenil · Masculino · Blanca · Liviano (−76 kg)1 atleta · Jiu-jitsu, 5 min | Marcos Navarro | Llave sin armar |
| Juvenil · Masculino · Azul · Pena (−70 kg)2 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Pablo Sánchez, Federico Vera | Llave sin armar |
| Juvenil · Femenino · Blanca · Pena (−58,5 kg)3 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Victoria Aguirre, Daniela Pérez, Rocío Torres | Ver llave |
| Juvenil · Femenino · Azul · Pena (−58,5 kg)1 atleta · Jiu-jitsu, 5 min | Paula Vega | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Blanca · Pluma (−64 kg)3 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Pablo Aguirre, Bruno Ponce, Valentín Vega | Ver llave |
| Adulto · Masculino · Blanca · Pena (−70 kg)5 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Mateo Acosta, Valentín Correa, Valentín Ledesma, Marcos Ojeda, Santiago Torres | Ver llaveaprox. 23:08 |
| Adulto · Masculino · Blanca · Liviano (−76 kg)6 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Pablo Castro, Lautaro Ojeda, Franco Ponce, Mateo Quiroga, Lucas Silva, Ezequiel Álvarez | Ver llaveaprox. 23:08 |
| Adulto · Masculino · Blanca · Medio (−82,3 kg)2 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Tomás Ferreyra, Gastón Pérez | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Blanca · Medio pesado (−88,3 kg)3 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Ignacio Ponce, Marcos Quiroga, Gastón Silva | Ver llaveaprox. 23:20 |
| Adulto · Masculino · Blanca · Pesado (−94,3 kg)2 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Joaquín Acosta, Franco Vega | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Blanca · Súper pesado (−100,5 kg)1 atleta · Jiu-jitsu, 5 min | Hernán Ramírez | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Blanca · Absoluto1 atleta · Jiu-jitsu, 5 min | Ignacio Ponce | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Azul · Liviano (−76 kg)3 atletas · Jiu-jitsu, 6 min | Marcos Godoy, Gonzalo Medina, Lautaro Ríos | Ver llaveaprox. 23:38 |
| Adulto · Masculino · Azul · Medio (−82,3 kg)3 atletas · Jiu-jitsu, 6 min | Facundo Herrera, Franco Ruiz, Franco Torres | Ver llaveaprox. 23:08 |
| Adulto · Masculino · Azul · Pesado (−94,3 kg)2 atletas · Jiu-jitsu, 6 min | Joaquín Giménez, Valentín Romero | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Azul · Absoluto3 atletas · Jiu-jitsu, 6 min | Facundo Herrera, Gonzalo Medina, Lautaro Ríos | Ver llaveaprox. 23:59 |
| Adulto · Masculino · Violeta · Medio (−82,3 kg)1 atleta · Jiu-jitsu, 7 min | Federico Cardozo | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Marrón · Liviano (−76 kg)1 atleta · Jiu-jitsu, 8 min | Julián Quiroga | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Negra · Medio (−82,3 kg)2 atletas · Jiu-jitsu, 10 min | Gastón Ramírez, Juan Sánchez | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Negra · Pesadísimo (+100,5 kg)0 atletas · Jiu-jitsu, 10 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
| Adulto · Femenino · Blanca · Pluma (−53,5 kg)2 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Julieta Luna, Candela Ríos | Llave sin armar |
| Adulto · Femenino · Blanca · Liviano (−64 kg)1 atleta · Jiu-jitsu, 5 min | Carolina Suárez | Llave sin armar |
| Adulto · Femenino · Azul · Pena (−58,5 kg)1 atleta · Jiu-jitsu, 6 min | Agustina Quiroga | Llave sin armar |
| Adulto · Femenino · Violeta · Liviano (−64 kg)1 atleta · Jiu-jitsu, 7 min | Martina Coronel | Llave sin armar |
| Adulto · Femenino · Marrón · Absoluto0 atletas · Jiu-jitsu, 8 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
| Master 1 · Masculino · Blanca · Medio pesado (−88,3 kg)3 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Ezequiel Godoy, Leandro Ríos, Tomás Torres | Llave sin armar |
| Master 1 · Masculino · Azul · Medio (−82,3 kg)2 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Ezequiel Herrera, Gonzalo Rodríguez | Llave sin armar |
| Master 1 · Femenino · Blanca · Medio (−69 kg)2 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Abril Pérez, Luciana Ríos | Llave sin armar |
| Master 2 · Masculino · Blanca · Pesado (−94,3 kg)3 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Lautaro Gutiérrez, Lucas Ortiz, Agustín Ríos | Llave sin armar |
| Master 2 · Masculino · Violeta · Liviano (−76 kg)1 atleta · Jiu-jitsu, 5 min | Lautaro Pérez | Llave sin armar |
| Master 3 · Masculino · Marrón · Medio (−82,3 kg)0 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
| Master 4 · Masculino · Negra · Pesado (−94,3 kg)0 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
| Master 4 · Femenino · Azul · Absoluto0 atletas · Jiu-jitsu, 5 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
Información
Torneo de prueba para el ensayo general: los inscriptos son ficticios.