Open No-Gi del Litoral (prueba)
Atletas confirmados
49
Categorías
30
Academias
7
Categorías e inscriptos
| Categoría | Inscriptos confirmados | Llave |
|---|---|---|
| Juvenil · Masculino · Principiante · −66 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Martín Benítez | Llave sin armar |
| Juvenil · Masculino · Principiante · −77 kg0 atletas · Grappling, 6 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
| Juvenil · Masculino · Principiante · −88 kg2 atletas · Grappling, 6 min | Emiliano Correa, Lucas Godoy | Ver llave |
| Juvenil · Masculino · Intermedio · −66 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Valentín Ponce | Llave sin armar |
| Juvenil · Femenino · Principiante · −55 kg0 atletas · Grappling, 6 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Principiante · −66 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Julián Medina | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Principiante · −77 kg7 atletas · Grappling, 6 min | Tomás Fernández, Tomás García, Ramiro González, Franco Morales, Gastón Núñez, Pablo Sosa y 1 más | Ver llave |
| Adulto · Masculino · Principiante · −88 kg5 atletas · Grappling, 6 min | Tomás Medina, Valentín Navarro, Agustín Núñez, Hernán Ojeda, Emiliano Quiroga | Ver llave |
| Adulto · Masculino · Principiante · −99 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Leandro Villalba | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Principiante · +99 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Julián Sánchez | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Intermedio · −66 kg3 atletas · Grappling, 6 min | Pablo Cabrera, Juan Castro, Bruno Ledesma | Ver llave |
| Adulto · Masculino · Intermedio · −77 kg3 atletas · Grappling, 6 min | Valentín Aguirre, Agustín Díaz, Pablo Morales | Ver llave |
| Adulto · Masculino · Intermedio · −88 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Mateo Castro | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Intermedio · +99 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Ramiro Torres | Llave sin armar |
| Adulto · Masculino · Avanzado · −77 kg3 atletas · Grappling, 6 min | Marcos Medina, Thiago Medina, Ignacio Ruiz | Ver llave |
| Adulto · Masculino · Avanzado · −88 kg2 atletas · Grappling, 6 min | Marcos Ruiz, Federico Villalba | Ver llave |
| Adulto · Masculino · Avanzado · Absoluto2 atletas · Grappling, 6 min | Bruno Fernández, Ignacio Ruiz | Ver llave |
| Adulto · Femenino · Principiante · −55 kg2 atletas · Grappling, 6 min | Carolina Acosta, Julieta Godoy | Ver llave |
| Adulto · Femenino · Principiante · −65 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Candela Quiroga | Llave sin armar |
| Adulto · Femenino · Principiante · +65 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Victoria Cabrera | Llave sin armar |
| Adulto · Femenino · Intermedio · −65 kg2 atletas · Grappling, 6 min | Agustina Ponce, Candela Sosa | Ver llave |
| Adulto · Femenino · Avanzado · −55 kg0 atletas · Grappling, 6 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
| Adulto · Femenino · Avanzado · −65 kg0 atletas · Grappling, 6 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
| Master · Masculino · Principiante · −77 kg3 atletas · Grappling, 6 min | Federico González, Emiliano Molina, Ramiro Rodríguez | Ver llave |
| Master · Masculino · Principiante · −88 kg3 atletas · Grappling, 6 min | Ramiro Morales, Santiago Ortiz, Matías Silva | Ver llave |
| Master · Masculino · Intermedio · −77 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Julián Álvarez | Llave sin armar |
| Master · Masculino · Intermedio · +99 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Joaquín Domínguez | Llave sin armar |
| Master · Masculino · Avanzado · −88 kg0 atletas · Grappling, 6 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
| Master · Femenino · Principiante · −65 kg1 atleta · Grappling, 6 min | Abril Torres | Llave sin armar |
| Master · Femenino · Avanzado · Absoluto0 atletas · Grappling, 6 min | Nadie inscripto todavía | Llave sin armar |
Información
Torneo de prueba para el ensayo general: los inscriptos son ficticios.